Waluty

Średni kurs walut NBP z dnia 10.03.2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | Zmiana | Opcje |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | 1 USD | 2,8531 | -0,16 % | zobacz wykres |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6130 | +0,69 % | zobacz wykres |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3677 | -0,11 % | zobacz wykres |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7762 | -0,04 % | zobacz wykres |
| euro | 1 EUR | 3,8750 | -0,22 % | zobacz wykres |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4505 | -0,23 % | zobacz wykres |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6509 | -0,16 % | zobacz wykres |
| funt szterling | 1 GBP | 4,2503 | -0,56 % | zobacz wykres |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3574 | -0,20 % | zobacz wykres |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1593 | -0,76 % | zobacz wykres |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1511 | -0,20 % | zobacz wykres |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5207 | -0,23 % | zobacz wykres |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2477 | -0,20 % | zobacz wykres |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4830 | +0,21 % | zobacz wykres |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3993 | -0,08 % | zobacz wykres |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1223 | -0,22 % | zobacz wykres |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4732 | -0,16 % | zobacz wykres |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3843 | -0,08 % | zobacz wykres |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0959 | -0,10 % | zobacz wykres |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,3674 | +0,31 % | zobacz wykres |





















