NETTG.PL > ceny węgla KHW - obowiązują od 01.01.2009 r.
ceny węgla KHW - obowiązują od 01.01.2009 r.
| Kopalnia | Typ węgla | Sortyment | Klasa podstawowa Qr / Ar / Str *) |
Cena netto, zł/t |
| MURCKI | 31,2 | Orzech | < 27/10/08 | 517 |
| Groszek | < 27/10/08 | 460 | ||
| Kostka | ≥ 27/5/06 | 557 | ||
| MYSŁOWICE - | Orzech I | ≥ 27/5/06 | 557 | |
| WESOŁA | 32,1 | Orzech II | ≥ 27/5/06 | 517 |
| Orzech | ≥ 27/5/06 | 557 | ||
| Groszek | ≥ 27/7/06 | 499 | ||
| Kostka | ≥ 27/5/06 | 557 | ||
| Orzech I | ≥ 27/5/06 | 557 | ||
| Orzech II | ≥ 27/5/06 | 517 | ||
| Groszek,Groszek I | ≥ 27/5/06 | 499 | ||
| WIECZOREK | Groszek II | ≥ 27/5/06 | 508 | |
| 32,1 | OI paczk. po 25 kg | ≥ 27/5/06 | 773 | |
| OII paczk. po 25 kg | ≥ 27/5/06 | 736 | ||
| OII paczk. po 10 kg | ≥ 27/5/06 | 857 | ||
| GkII paczk. po 10 kg | ≥ 27/5/06 | 850 | ||
| GkII paczk. po 25 kg | ≥ 27/5/06 | 727 | ||
| Kostka I,II | ≥ 27/5/06 | 557 | ||
| WUJEK | 32,2 | Orzech I | ≥ 27/5/06 | 557 |
| 33 | Orzech II | ≥ 27/5/06 | 517 | |
| Groszek, Groszek I, II | ≥ 27/5/06 | 508 | ||
| Kostka | ≥ 27/7/06 | 557 | ||
| STASZIC | Orzech I | ≥ 27/7/06 | 557 | |
| 32,1 | Orzech II | ≥ 27/7/06 | 517 | |
| Groszek | ≥ 27/9/06 | 499 |
- do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT
*) Qr - wartość opałowa MJ / kg, Ar - zawartość popiołu %, Str - zawartość siarki % Informacje na temat cen i warunków zakupu kwalifikowanych paliw węglowych Ekoret,Eko-Fins można uzyskać w naszej spółce Katowicki Wegiel Sp. z o.o. ( www.wegiel.katowice.pl )
Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. KHW S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. - Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.01.2009r do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy.
| CENNIK SORTYMENTÓW MIAŁOWYCH (do cen dolicza się 22% VAT) | |||||
| Kopalnia | Typ węgla | Sortyment | Wartość Opałowa MJ/kg |
Cena netto zł/t (przy zawartości siarki) ** |
|
| Str do 0.6% | Str powyżej 0,6% |
||||
| MURCKI | 31,1 | MIA | 26 | - | 435,50 |
| MIIA | 20 | - | 261,40 | ||
| 24 | 372,72 | 360,72 | |||
| MYSŁOWICE- | 32,1 | MIIA | 23 | 341,32 | 329,82 |
| WESOŁA | 22 | 313,72 | 302,72 | ||
| 21 | 287,49 | 276,99 | |||
| 24 | 372,72 | 360,72 | |||
| WIECZOREK | 32,2 | MIIA | 23 | 341,32 | 329,82 |
| 22 | 313,72 | 302,72 | |||
| 26 | 448,50 | 435,50 | |||
| WUJEK | 32.2, 33 | MIIA | 25 | 408,25 | 395,75 |
| 24 | 372,72 | 360,72 | |||
| 23 | 341,32 | 329,82 | |||
| 24 | 372,72 | 360,72 | |||
| STASZIC | 32,1 | MIIA | 23 | 341,32 | 329,82 |
| 22 | 313,72 | 302,72 | |||
| 21 | 287,49 | 276,99 | |||
- Termin płatności - zapłata przed odbiorem węgla (gotówka, przedpłata)*) W kopalniach istnieje możliwość wyprodukowania również innych klas jakościowych miałów zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców **) cena miału uzależniona jest od % zawartości siarki - Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. KHW S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. - Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.01.2009r do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy.







drukuj









